Land | Envelop | Klein | Middel | Groot | Pallet |
Bulgarije | X | € 16,75 | € 21,50 | € 52,00 | € 210,00 |
Denemarken | X | € 17,75 | € 26,75 | € 57,00 | € 230,00 |
Duitsland | X | € 6,95 | € 12,95 | € 43,50 | € 105,00 |
Estland | X | € 17,50 | € 19,99 | € 47,50 | € 210,00 |
Finland | X | € 19,75 | € 29,25 | € 59,50 | € 290,00 |
Frankrijk | X | € 12,95 | € 17,75 | € 48,00 | € 155,00 |
Griekenland | X | € 17,00 | € 22,50 | € 52,75 | € 290,00 |
Hongarije | X | € 13,00 | € 16,50 | € 46,50 | € 210,00 |
Italië | X | € 12,95 | € 19,75 | € 50,00 | € 230,00 |
Kroatië | X | € 12,75 | € 30,50 | € 61,00 | € 210,00 |
Letland | X | € 17,50 | € 19,99 | € 47,50 | € 210,00 |
Litouwen | X | € 17,50 | € 19,99 | € 47,50 | € 210,00 |
Luxemburg | X | € 7,50 | € 12,25 | € 24,75 | € 97,00 |
Noorwegen * | X | € 37,00 | € 42,00 | € 72,50 | € 290,00 |
Oostenrijk | X | € 9,50 | € 17,25 | € 47,50 | € 230,00 |
Polen | X | € 8,95 | € 13,75 | € 44,50 | € 210,00 |
Portugal | X | € 8,95 | € 21,50 | € 52,00 | € 290,00 |
Roemenië | X | € 9,25 | € 14,50 | € 45,00 | € 230,00 |
Slovenië | X | € 12,75 | € 18,00 | € 48,00 | € 210,00 |
Slowakije | X | € 12,75 | € 15,00 | € 45,00 | € 210,00 |
Spanje | X | € 8,95 | € 21,25 | € 52,00 | € 290,00 |
Tsjechië | X | € 10,75 | € 16,75 | € 46,75 | € 210,00 |
Zweden | X | € 18,50 | € 22,50 | € 52,75 | € 230,00 |
Zwitserland * | X | € 9,95 | € 31,50 | € 62,00 | € 230,00 |
* Voor zendingen naar Noorwegen en Zwitserland zijn wij genoodzaakt € 39,95 douanekosten te berekenen.